top of page
2º CAMPEONATO BRASILEIRO DE QUEBRA-CABEÇA
CATEGORIA INDIVIDUAL:

. | . | Nome | Cidade | País | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela De Oliveira Dinato | São Sebastião/SP | Brasil | 00:37:19 | |
2 | Paula do Amaral Nogueira | São Roque/SP | Brasil | 00:45:11 | |
3 | Júlia Gobbo Lopes | Poços de Caldas/MG | Brasil | 00:57:39 | |
4 | Karin Sabo Mankusi | São Paulo/SP | Brasil | 01:02:51 | |
5 | Christian Rosas García | Lerma/MX | México | 01:07:28 | |
6 | Rodrigo Javier López Farias | Cdmx/MX | México | 01:07:52 | |
7 | Christie Sototuka | São Paulo/SP | Brasil | 01:10:22 | |
8 | Liliana Borges Maciel | São Paulo/SP | Brasil | 01:13:04 | |
9 | Ignacio Muñoz Quezada | Santiago | Chile | 01:13:05 | |
10 | Alice Ferrúa Esteves | Florianópolis/SC | Brasil | 01:22:05 | |
11 | Daniela Fonseca Costa | Rio de Janeiro/RJ | Brasil | 01:23:19 | |
12 | Ruany Dolla | Blumenau/SC | Brasil | 01:24:54 | |
13 | Luísa de Faria Neves | São Gonçalo/RJ | Brasil | 01:26:32 | |
14 | Natalia Gomes de Oliveira Duzi Silva | São Roque/SP | Brasil | 01:28:37 | |
15 | Leandro Silva Fernandes | Guarulhos/SP | Brasil | 01:31:06 | |
16 | Luz Alicia Martínez Candelas | Miguel Hidalgo/MX | México | 01:32:06 | |
17 | Teresa Puig Pijuan | Barcelona | Espanha | 01:33:42 | |
18 | Daniele Mansoldo | São Paulo/SP | Brasil | 01:36:10 | |
19 | Maria do Perpétuo Socorro Rolim | Belo Horizonte/MG | Brasil | 01:37:57 | |
20 | María Fernanda Gómez Oliva | Ciudad de México | México | 01:48:33 | |
21 | Ana Lúcia Ivatiuk | Curitiba/PR | Brasil | 01:49:30 | |
22 | Isabel Gaete | Nunoa | Chile | 01:50:01 | |
23 | Amanda Ziemer Vilalba Moreira | São Paulo/SP | Brasil | 01:51:30 | |
24 | Julia Harumi Iwamoto de Souza | São Paulo/SP | Brasil | 01:52:21 | |
25 | Bastien Lize | Toulouse | França | 01:53:20 | |
26 | Jose Guadalupe Hernández Rodríguez | Monterrey | México | 01:53:21 | |
27 | Caroline Soares de Abreu | Porto Alegre/RS | Brasil | 01:53:38 | |
28 | Lilian Yuri Yabase | São Paulo/SP | Brasil | 01:55:01 | |
29 | Roberta Debiazi | Santo André/SP | Brasil | 02:03:22 | |
30 | Gabriela Osinski Galvão de Marchi | Curitiba/PR | Brasil | 02:04:20 | |
31 | Patrícia Tintori Zanetil | São Paulo/SP | Brasil | 02:11:05 | |
32 | Fernanda Szast | Seberi/RS | Brasil | 02:11:51 | |
33 | Gabriela Heiderich Muniz de Souza | São Paulo/SP | Brasil | 02:13:44 | |
34 | Erika Ebling | Bertioga/SP | Brasil | 02:15:16 | |
35 | Vanessa Cristina Derzi Amazonas Rodrigues | Manaus/AM | Brasil | 02:17:33 | |
36 | Barbara Butland | Rio de Janeiro/RJ | Brasil | 02:18:34 | |
37 | Marcia Assis Calafate | São Paulo/SP | Brasil | 02:22:53 | |
38 | Erika Jayet Franco Hernández | Ciudad de México | México | 02:23:12 | |
39 | Ricardo Moctezuma Ruiz Ocampo | Tlalnepantla de Baz | México | 02:24:11 | |
40 | Marcia Bortoletto Araujo | Santana de Parnaíba/SP | Brasil | 02:26:50 | |
41 | Juliana Padinho dos Santos | Curitiba/PR | Brasil | 478 peças | |
42 | Carolina Badillo Muñoz | Ciudad de México | México | 477 peças | |
43 | Andreia Martins Pereira | São Paulo/SP | Brasil | 476 peças | |
44 | Tiago Pereira Armão | São Paulo/SP | Brasil | 467 peças | |
45 | Andrea Faria de Castro Brandao | São Paulo/SP | Brasil | 462 peças | |
46 | Josimar Ferreira Evangelista | Brasilia/DF | Brasil | 459 peças | |
47 | Susana Ducci Cattani | São Paulo/SP | Brasil | 457 peças | |
48 | Manuela Maria Insuellos Besen | São Paulo/SP | Brasil | 456 peças | |
49 | Cynthia Dayana Zavala Molina | Cdmx | México | 444 peças | |
50 | Marcia Bragatto Trazzi Eller | Vitória/ES | Brasil | 438 peças | |
51 | Beatriz Lopes Roldão | São Paulo/SP | Brasil | 432 peças | |
52 | Sergio Iván Roldán Gómez | Ciudad de Mexico | México | 425 peças | |
53 | Bruno Gustavo de Marchi | curitiba/PR | Brasil | 424 peças | |
54 | Juan Gerardo Medina Macias | Benito Juarez | México | 420 peças | |
55 | Carina Verna | São Paulo/SP | Brasil | 419 peças | |
56 | Maiara Saiuri Cirino Adachi | São Paulo/SP | Brasil | 417 peças | |
57 | Deniele Tamires de Sousa Capelão | São Paulo/SP | Brasil | 411 peças | |
58 | Carla Gris | São Paulo/SP | Brasil | 399 peças | |
59 | Erika dos Anjos | Rio de Janeiro/RJ | Brasil | 387 peças | |
60 | Nayara de Lima Alves | Mauá/SP | Brasil | 376 peças | |
61 | Ivonne Chávez | Ciudad de mexico | México | 360 peças | |
62 | Maria Carolina da Conceição Matuck | Várzea Paulista/SP | Brasil | 347 peças | |
63 | Gustavo Márquez Hernández | Ciudad de México | México | 339 peças | |
64 | Tarso Gun Liang | São Paulo/SP | Brasil | 338 peças | |
65 | Theo Arvatti Fiolo Duarte | São Paulo/SP | Brasil | 317 peças | |
66 | Felipe Calafate Pedroso | São Paulo/SP | Brasil | 279 peças | |
67 | Maria Vitória do Nascimento Barbosa | São Paulo/SP | Brasil | 270 peças | |
68 | Alexandre de Oliveira Portilho | Sorocaba/SP | Brasil | 248 peças | |
69 | Daniela Angelis | Santana de Parnaíba/SP | Brasil | 164 peças |
CATEGORIA DUPLA:

. | . | Nome | Cidade | País | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Sabo Mancusi / Daniela de Oliveira Dinato | São Paulo/São Sebastião | Brasil | 01:09:31 | |
2 | Liliana Borges Maciel / Daniele Mansoldo | São Paulo/SP | Brasil | 01:17:47 | |
3 | Ignacio Muñoz Quezada / Isabel Gaete | Santiago/Nunoa | Chile | 01:20:42 | |
4 | María Fernanda Gómez Oliva / Christyan Rosas García | Ciudad de Mexico/Lerna | México | 01:22:54 | |
5 | Christie Sototuka / Tiago Pereira Armão | São Paulo | Brasil | 01:28:56 | |
6 | Alice Ferrúa Esteves / Paula do Amaral Nogueira | Florianópolis/São Roque | Brasil | 01:30:31 | |
7 | Caroline Soares de Abreu / Ruany Dolla | Porto Alegre/Blumenau | Brasil | 01:32:15 | |
8 | Ana Lucia Ivatiuk / Luísa de Faria Neves | Curitiba/São Gonçalo | Brasil | 01:32:35 | |
9 | Rodrigo Javier López Farias / Cecilia Rodríguez Martínez | Cdmx/Monterrey | México | 01:46:30 | |
10 | Jaqueline de Freitas Rodrigues / Paula Viterbo | São Paulo | Brasil | 01:48:46 | |
11 | Júlia Gobbo Lopes / Livia Gobbo Lopes | Poços de Caldas | Brasil | 01:52:30 | |
12 | Camila Sayuri Matsubarra / Maiara Adachi | Santo André/São Paulo | Brasil | 01:58:02 | |
13 | Daniela Fonseca Costa / Rodrigo Loureiro de Almeida | Rio de Janeiro | Brasil | 453 peças | |
14 | Cristiane Zatti Ferreira / Alessandra Zatti Ferreira | Suzano | Brasil | 423 peças | |
15 | Ana Carolina Januário de Lima / Andreia Martins Pereira | Nova Odessa/São Paulo | Brasil | 403 peças | |
16 | Ivonne Chávez / Luz Alicia Martínez Candelas | Ciudad de mexico/miguel hidalgo | México | 401 peças | |
17 | Erika Jayet Franco Hernández / Sergio Iván Roldán Gómez | Ciudad de méxico | México | 395 peças | |
18 | Marcia Assis Calafate / Gabriel Calafate Pedroso | São Paulo | Brasil | 389 peças | |
19 | Gabriela Osinski Galvão de Marchi / Bruno Gustavo de Marchi | Curitiba | Brasil | 388 peças | |
20 | Beatriz Miyanoto Abud / Manuela Maria Insuellos besen | São Paulo | Brasil | 378 peças | |
21 | Julia Harumi Iwamoto de Souza / Lívia Sayuri Iwamoto de Souza | São Paulo | Brasil | 371 peças | |
21 | Juan Geraldo Medina Macias / Jose Guadalupe Hernández Rodríguez | Benedito Juarez / Nuevo Leon | México | 371 peças | |
23 | Carina Verna / Telma Cristina de Araújo Silva | São Paulo | Brasil | 366 peças | |
24 | Natália Gomes de Oliveira Duzi Silva / Diogo José da Silva | São Roque | Brasil | 363 peças | |
25 | Samantha Hayashi de Freitas / Fernanda Cristina Hayashi | São Paulo | Brasil | 361 peças | |
26 | Patrícia Tintori Zanetil / Denise Tintori Zanetil | São Paulo | Brasil | 352 peças | |
27 | Erika Ebling / Alexandre de Oliveira Portilho | Bertioga / Sorocaba | Brasil | 333 peças | |
28 | Maria do Perpétuo Socorro Rolim / Tarso Gun Liang | Belo Horizonte / São Paulo | Brasil | 327 peças | |
29 | Vanessa Cristina Derzi Amazonas Rodrigues / Theo Arvatti Fiolo Duarte | Manaus / São Paulo | Brasil | 326 peças | |
30 | Fernando Hirosue / Cintia Hirosue | São Carlos | Brasil | 315 peças | |
31 | Cybele Takayama / Roberta Debiazi | São Paulo / Santo André | Brasil | 314 peças | |
32 | Erika dos Anjos / Barbara Butland | Rio de janeiro | Brasil | 312 peças | |
33 | Fernanda Szast / Maria Carolina da Conceição Matuck | Seberi / Várzea Paulista | Brasil | 305 peças | |
34 | Marcia Bragatto Trazzi Eller / Josimar Ferreira Evangelista | Vitória / Brasília | Brasil | 304 peças | |
35 | Giovana Stucchi / Thalita Chiarini | Capivari / Rafard | Brasil | 299 peças | |
36 | Bastien Lize / Antonin Faria Lizé | Toulouse | França | 292 peças | |
37 | Andrea Faria de Castro Brandão / Maria Vitória do Nascimento Barbosa | São Paulo | Brasil | 290 peças | |
38 | Camila Kuwabata / Monick Markic | São Paulo | Brasil | 279 peças | |
39 | Gustavo Márquez Hernández / C | Ciudad de mexico | México | 271 peças | |
40 | Lucas Marques / Dayse Kohmoto Amaral | São Paulo | Brasil | 270 peças | |
41 | Susana Ducci Cattani / André de Melo Folli | São Paulo | Brasil | 268 peças | |
42 | Maria Hilda Arvatti da Silva | São Paulo | Brasil | 262 peças | |
43 | Celina Sayuri Nakano / Claudia Yuri Matsumoto | São Paulo | Brasil | 234 peças | |
44 | Giulia Albella Lorizolla | Campinas | Brasil | 229 peças | |
45 | Giovana Chaves Oliveira / Dirlene Chaves Ramos | São Paulo / Guarulhos | Brasil | 216 peças | |
46 | Carla Gris / Alexandre Ferreira Gris | São Paulo | Brasil | 215 peças | |
47 | Ricardo Moctezuma Ruiz Ocampo / Aldo Alexis Ramírez Mendoza | Cdmx | México | 198 peças | |
48 | Marcia Bortoletto Araujo / Daniela Angelis | Santana de Parnaíba | Brasil | 197 peças | |
49 | Carolina Badillo Muñoz / Hector Ramírez Hernández | Ciudad de mexico | México | 196 peças | |
50 | Gabriela Heiderich Muniz de Souza / Guilherme Bezerra Antonio | São Paulo | Brasil | 193 peças | |
51 | Marcia Cristina Koch de Souza / Helena Gisa Manuelle Koch Stellato | São Paulo | Brasil | 190 peças | |
52 | Leticia Vitoria do Nascimento Silva / Isaac Rezende Mohamad | Rio de Janeiro | Brasil | 170 peças |
bottom of page
