top of page
RANKING BRASILEIRO
Este é o Ranking de participação dos brasileiros em campeonatos, torneios e eventos de quebra-cabeças.
Para fazer parte do Ranking, é necessário ser sócio Comum ou VIP da Associação Brasileira de Quebra-cabeças - ABQC.
Para saber quais são as pontuações adotadas para cada modalidade, clique aqui.
São contabilizados neste ranking todos os eventos validados pela associação.
Para conhecer os campeonatos contabilizados neste ranking até o momento, clique aqui.
Caso você tenha participado de algum evento não listado, entre em contato com o organizador para que ele solicite a validação e inclusão do mesmo, através do e-mail: abqc.org@gmail.com
# | Associado | Total Geral | Mundial | Nacional ABQC | Internacional | Presencial | Virtual | Montagem | Olimpíadas | Montagem On-line | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ednéia Silveira | 104.5 | 42 | 6 | 35.5 | 5 | 10 | 1.5 | 4 | 0.5 | 0 |
2 | Daniela de Oliveira Dinato | 101 | 32 | 19 | 9.5 | 13 | 11 | 1.5 | 15 | 0 | 0 |
3 | Paula do Amaral Nogueira | 80 | 24 | 13.5 | 10 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0.5 | 0 |
4 | Alice Ferrúa Esteves | 69.5 | 40 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 13.5 | 2 | 0.5 | 0 |
5 | Karin Mancusi | 57.5 | 38 | 6.5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ana Maria Aguilhera de Barros | 49 | 34 | 3 | 8.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 |
7 | Christie Sototuka | 44.5 | 14 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | + 1 |
8 | Júlia Gobbo Lopes | 42 | 10 | 4.5 | 13 | 6 | 5 | 0.5 | 3 | 0 | + 3 |
9 | Ana Lucia Ivatiuk | 40.5 | 10 | 7.5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
10 | Natalia Gomes de Oliveira Duzi Silva | 40 | 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | - 3 |
11 | Márcia Bragatto Trazzi Eller | 38 | 16 | 6 | 10.5 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | + 2 |
11 | Carina Verna | 38 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | + 1 |
13 | Camila Sayuri Matsubarra | 37 | 8 | 1.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | - 4 |
14 | Erika Ebling | 27 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Maria do Perpétuo Socorro Rolim | 23 | 8 | 3 | 4.5 | 1 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Roberta Debiazi | 23 | 8 | 3 | 5.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | + 1 |
17 | Caroline Soares de Abreu | 22 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | + 1 |
18 | Liliana Borges Maciel | 19 | 0 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | + 4 |
18 | Ruany Dolla | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 1 | 0 | - 1 |
20 | Josimar Ferreira Evangelista | 17.5 | 6 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - 1 |
21 | Vanessa Cristina Derzi Amazonas Rodrigues | 12.5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | + 1 |
22 | Theo Arvatti Fiolo Duarte | 15.5 | 6 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2 |
23 | Daniela Fonseca Costa | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 5 | 0.5 | + 3 |
24 | Luísa de Faria Neves | 14.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | - 3 |
25 | Maria Hilda Arvatti da Silva | 14 | 6 | 1.5 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1 |
26 | Daniele Mansoldo | 12.5 | 0 | 5.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | + 2 |
27 | Maria Carolina da Conceição Matuck | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 1 |
28 | Patrícia Tintori Zanetil | 11.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | +3 |
29 | Patrícia Alves Rodrigues | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
29 | Renan de Matos Vasconcelos | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | - 4 |
31 | Laura Abe Quagliato | 9.5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | na |
31 | Andreia Martins Pereira | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 3 | 0 | + 14 |
31 | Bastien Lize | 9.5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | + 6 |
34 | Carolina Sakae Ikuta | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0 | 0 | - 5 |
34 | Carla Gris | 8 | 0 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alysson Gomes Chaves Pinheiro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - 3 |
34 | Alexandre de Oliveira Portilho | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | + 13 |
34 | Mary Helen da Silva Santana | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | + 3 |
39 | Helena Cristina de Azeredo | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | - 8 |
39 | Marcia Toffolo Bortoletto Araujo | 7.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - 2 |
39 | Jaqueline de Freitas Rodrigues | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - 2 |
39 | Carla Lopes Costa | 7.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - 5 |
43 | Ana Carolina Moura | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | - 9 |
44 | Susana Ducci Cattani | 6.5 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 3 |
44 | Paula Viterbo | 6.5 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - 1 |
46 | Andreia Queiroz Bittencourt | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - 9 |
46 | Ana Carolina Januário de Lima | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | + 36 |
46 | Giovana Stucchi | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | + 1 |
46 | Renata Regiane Silva Damasceno | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | + 16 |
50 | Érika dos Anjos | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | + 5 |
50 | Lucas Almeida Vaz de Mello | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | + 5 |
50 | Juliana Cleusa de Almeida Ramos | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 0 | +73 |
50 | Simone Rosales | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | - 13 |
50 | Suzana Gomes Lopes | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | - 7 |
55 | Carolina Schincariol | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - 10 |
55 | Eugênia Samoilichenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | + 68 |
55 | Cybele Takayama | 5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | + 7 |
55 | Maiara Saiuri Cirino Adachi | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 13 |
55 | Gabriela Christine Scariott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
60 | Carolina Reis de Araujo Pontes | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | - 13 |
60 | Janayna Rocha Silva | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | + 8 |
60 | Ana Letícia Pereira de Andrade | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - 13 |
60 | Andrea Faria de Castro Brandão | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - 13 |
60 | Tarso Gun Liang | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13 |
60 | Bruna Lima Palma do Nascimento | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | - 13 |
60 | Fernanda Szast Gonçalves | 4.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | + 8 |
60 | Amanda Ziemer Vilalba Moreira | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 22 |
60 | Natalia Salviatti | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | - 5 |
69 | Paula Nigro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - 14 |
69 | Marcia Assis Calafate | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 14 |
69 | César Akio Kitaguti Moura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - 1 |
69 | Loren Rayne Martins Lima | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - 14 |
69 | Gabriela Yoko Furusio Gallardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | na |
74 | Deniele Tamires de Sousa Capelão | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - 12 |
74 | Ana Raquel Santos | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
74 | Juliana Pardinho dos Santos | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 8 |
74 | Nuria Ferreira Aluz Santos | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | + 80 |
74 | Sonia Vasques Nogueira | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | - 12 |
74 | Mila Rabello | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | - 12 |
74 | Priscilla Mara Damasceno de Souza Beneti | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | + 8 |
74 | Gabrieli Selma Perez Gonçalves | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | + 19 |
82 | Alexandra Rodrigues da Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - 14 |
82 | Andrea Aparecida de Moraes Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - 14 |
82 | Edylaine Mie Tanaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - 20 |
82 | Liliane dos Santos Machado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 |
82 | Cibele Eller Rodrigues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - 14 |
82 | Amanda Costa de Melo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | + 11 |
82 | Manuela Prin Jacinto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | + 11 |
82 | Izabel Cristina da Silva Girão Souza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - 14 |
82 | Márcia Cristina Koch de Souza | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | na |
82 | Sarah Lengruber | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | + 41 |
82 | Rhayza Hansen de Oliveira Silva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - 14 |
82 | Renata Roberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 14 |
94 | Viviane Gonzales Trindade Ribeiro | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | - 12 |
94 | Ana Carolina Oliveira Duarte | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | + 29 |
94 | Danielly de Souza Ferreira | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - 12 |
94 | Beatriz Lopes Roldão | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 11 |
94 | Kelly Cristina Bueno Melo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - 26 |
94 | Mariana Bertoldi | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | + 11 |
94 | Pamylla Dantas Borsato | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
94 | Marília Pospisil Matiazzo | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
94 | Karoline Aguiar | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - 12 |
94 | Denise Souza da Silveira | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | + 11 |
94 | Amanda Yumi Ambriola Oku | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
94 | Jhennifer Paloma do Nascimento Ribeiro | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | + 11 |
94 | Maria Claudia Scheidemantel Donegá | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | + 29 |
94 | Gisele Dias Carline | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - 26 |
94 | Gabriele Jennrich Bambineti | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | - 12 |
94 | Isabella de Oliveira Rocha | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | - 12 |
94 | Fernanda Barreto de Andrade Barbosa | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | + 29 |
94 | Marcella Alencar Campos Ferreira | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | na |
94 | Genesa Leite Vergas | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | na |
94 | Cristiane Zatti Ferreira | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 11 |
94 | Gabriel Calafate Pedroso | 2.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 12 |
115 | Nayara de Lima Alves | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Paulo Roberto Fontes Matins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 8 |
115 | Vera Regina Fernandes Ferreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 22 |
115 | Mizraim Santos Almeida Veras | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
115 | Caê Ferrúa Lopes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + 8 |
115 | Latino Osvaldo de Oliveira Neto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Gabriela Perini Bortoletto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Luciana Sayuri Yamashita | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Talita de Souza Mota | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
115 | Isis Branco Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 22 |
115 | Rafaela Sarmento da Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 8 |
115 | Juliana Coelho Correia Rodrigues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 10 |
115 | Paola Couto Picorelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Brunno Rodrigues Arangues | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Aline Brochado Marçal Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | na |
115 | Lenise Yoshimi de Melo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Nádia Correia de Melo Carneiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - 22 |
115 | Maria Carolina Araujo Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
115 | Cintia Pereira de Freitas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Barbara dos Santos Marinho Sobreira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Iêda Cristina Freire da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Claudia Mota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - 22 |
115 | Andressa Martinez Barelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
138 | Luciana Barrozo da Silva Bento | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Ailton Ebele | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Renata Schivinski | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Tobias Garcez de Jesus Junior | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - 33 |
138 | Geane Maria Freire Alencar | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - 33 |
138 | Angélica Cristina de Oliveira | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | na |
138 | Giuliana Strumiello Daraia | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Fabiana Andrade de Souza | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Leda Maria Soares Mendes | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Melody Lucio Gomes | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | - 33 |
138 | Isabela Antonieta Martins da Silva | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Luciana Liscano Rech | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Luana Mendes Povreslo | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Leticia Klein Rossi | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | + 16 |
138 | Glauciane Emanuelly Freire de Oliveira | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Bárbara Cristina Magro | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Alan Rafael Ferreira | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Heloisa Gil | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Marisa Campra | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Natália Pedroza de Souza | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | - 15 |
138 | Gislene Batalha | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Fabíola Barbosa Martins | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Samuel de Castro Moreira | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | na |
138 | Rosimar Silva | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | - 33 |
138 | Clara Elisa de Souza Vieira | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | - 33 |
138 | Daniela Petri | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
138 | Jasmim Valentim dos Santos | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | na |
165 | Talita Benedetti Balestrin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - 11 |
165 | Ana Julia Hernandes Basso Trevisan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Nathalia Schindvain Maia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 42 |
165 | Pâmella da Silva Estolano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Karla Cintia Sotero da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 42 |
165 | Juliane Luci Elizio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - 11 |
165 | Desirée Anne Somers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Eduarda Almeida Araujo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Ana Carolina Abati Nishizawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Janaina Santos Buthner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - 42 |
165 | Tatiane Rafaela Von Muhlen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Carolina Miyuki Yoshida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Ingrid Morselli de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Tamiris Cristiane Tobias Oliveira | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Wilson Araujo da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Felipe Oliveira Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Adriana Bacelar Alves Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Aline Guimarães Modro de Barros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Lucimara Felipe da Silva Pazini | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Sofia Almeida Araujo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Fernanda Alice Welter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 42 |
165 | Barbara Meireles Corrêa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - 42 |
165 | Magno Leão Faleiros Alves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Ana Beatriz Soares de Sousa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Adriana Martins Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Gabriel Zaidan Guimarães | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Tatiane Ivy Okazaki Sevegnani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Maria Augusta Brandão Reis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Poliana Wuo Pereira Gimenez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Andressa Victoria Sousa Barros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Beatriz Bertolai Pereira Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | na |
165 | Ramiro Michelon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Victor Lopes de Moraes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Edmara Luana de Araújo Nobrega | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - 42 |
165 | Adriana Martisn Serpa Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
165 | Pedro Moreira da Silva Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | na |
Ultima atualização 15/04/2025.
Incluído:
> 4ª Olimpíada de Quebra-cabeças 2025
> 1ª torneio da Casa do Quebra-cabeça
> Uma peça por estação - Etapa Verão
Retificado:
Categoria do "1º Torneio de Puzzle em Casa - Chile" de "Virtual" para "Montagem"
bottom of page