top of page
RANKING BRASILEIRO
Este é o Ranking de participação dos brasileiros em campeonatos, torneios e eventos de quebra-cabeças.
Para fazer parte do Ranking, é necessário ser sócio Comum ou VIP da Associação Brasileira de Quebra-cabeças - ABQC.
Para saber quais são as pontuações adotadas para cada modalidade, clique aqui.
São contabilizados neste ranking todos os eventos validados pela associação.
Para conhecer os campeonatos contabilizados neste ranking até o momento, clique aqui.
Caso você tenha participado de algum evento não listado, entre em contato com o organizador para que ele solicite a validação e inclusão do mesmo, através do e-mail: abqc.org@gmail.com
# | Associado | Total Geral | Mundial | Nacional ABQC | Internacional | Presencial | Virtual | Montagem | Olimpíadas | Montagem On-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ednéia Silveira | 144.5 | 52 | 10.5 | 55 | 6 | 15 | 1.5 | 4 | 0.5 |
2 | Daniela de Oliveira Dinato | 119.5 | 32 | 26 | 9.5 | 16 | 19 | 2 | 15 | |
3 | Paula do Amaral Nogueira | 109.5 | 36 | 18 | 14.5 | 11 | 17 | 7.5 | 5 | 0.5 |
4 | Alice Ferrúa Esteves | 99 | 52 | 7.5 | 6 | 5 | 11 | 15 | 2 | 0.5 |
5 | Ana Maria Aguilhera de Barros | 76 | 46 | 3 | 23.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||
6 | Karin Mancusi | 67.5 | 46 | 6.5 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | Márcia Bragatto Trazzi Eller | 67.5 | 16 | 12 | 28.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
8 | Ana Lucia Ivatiuk | 59.5 | 16 | 7.5 | 11.5 | 5 | 12 | 3.5 | 4 | |
8 | Júlia Gobbo Lopes | 59.5 | 10 | 16 | 13 | 8 | 9 | 0.5 | 3 | |
10 | Natalia Gomes de Oliveira Duzi Silva | 57 | 12 | 21 | 6 | 11 | 2 | 5 | ||
11 | Christie Sototuka | 55.5 | 14 | 9 | 15 | 8 | 8 | 1.5 | ||
12 | Roberta Debiazi | 46 | 8 | 12 | 10 | 5 | 9 | 2 |
Ultima atualização 09/02/2026.
Incluído:
-
81 novos rankeados
-
2º Torneio Virtual ABQC
-
Uma peça por estação - Etapa Inverno
-
5º Campeonato Mundial de Quebra-cabeças
-
3º Campeonato Nacional ABQC
-
Desafio VIP - Missão Animal
-
Uma peça por estação - Etapa Primavera
-
Concurso de Montagem Casa do QC - 2025/2
-
5º Torneio Internacional de Rompecabezas Colômbia
bottom of page
