top of page
RANKING BRASILEIRO
Este é o Ranking de participação dos brasileiros em campeonatos, torneios e eventos de quebra-cabeças.
Para fazer parte do Ranking, é necessário ser sócio Comum ou VIP da Associação Brasileira de Quebra-cabeças - ABQC.
Para saber quais são as pontuações adotadas para cada modalidade, clique aqui.
São contabilizados neste ranking todos os eventos validados pela associação.
Para conhecer os campeonatos contabilizados neste ranking até o momento, clique aqui.
Caso você tenha participado de algum evento não listado, entre em contato com o organizador para que ele solicite a validação e inclusão do mesmo, através do e-mail: abqc.org@gmail.com
# | Associado | Total Geral | Mundial | Nacional ABQC | Internacional | Presencial | Virtual | Montagem | Olimpíadas | Montagem On-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | Eliane de Souza Campos Rossi | 4.5 | 4 | 0.5 | ||||||
135 | Gustavo Contin Pilatos Ferné | 4.5 | 1.5 | 3 | ||||||
135 | Juliane Luci Elizio | 4.5 | 4 | 0.5 | ||||||
135 | Marianita de Oliveira Candia | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
135 | Paola Couto Picorelli | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
150 | Lívia Rocha Mesquita Nóbrega | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Loren Rayne Martins Lima | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Luana Mendes Povreslo | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Liliane dos Santos Machado | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
150 | Ana Carolina Oliveira Duarte | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Angélica Cristina de Oliveira | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
150 | Marcia Assis Calafate | 4 | 3 | 1 |
Ultima atualização 09/02/2026.
Incluído:
-
81 novos rankeados
-
2º Torneio Virtual ABQC
-
Uma peça por estação - Etapa Inverno
-
5º Campeonato Mundial de Quebra-cabeças
-
3º Campeonato Nacional ABQC
-
Desafio VIP - Missão Animal
-
Uma peça por estação - Etapa Primavera
-
Concurso de Montagem Casa do QC - 2025/2
-
5º Torneio Internacional de Rompecabezas Colômbia
bottom of page
