top of page
RANKING BRASILEIRO
Este é o Ranking de participação dos brasileiros em campeonatos, torneios e eventos de quebra-cabeças.
Para fazer parte do Ranking, é necessário ser sócio Comum ou VIP da Associação Brasileira de Quebra-cabeças - ABQC.
Para saber quais são as pontuações adotadas para cada modalidade, clique aqui.
São contabilizados neste ranking todos os eventos validados pela associação.
Para conhecer os campeonatos contabilizados neste ranking até o momento, clique aqui.
Caso você tenha participado de algum evento não listado, entre em contato com o organizador para que ele solicite a validação e inclusão do mesmo, através do e-mail: abqc.org@gmail.com
# | Associado | Total Geral | Mundial | Nacional ABQC | Internacional | Presencial | Virtual | Montagem | Olimpíadas | Montagem On-line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ednéia Silveira | 144.5 | 52 | 10.5 | 55 | 6 | 15 | 1.5 | 4 | 0.5 |
2 | Daniela de Oliveira Dinato | 119.5 | 32 | 26 | 9.5 | 16 | 19 | 2 | 15 | |
3 | Paula do Amaral Nogueira | 109.5 | 36 | 18 | 14.5 | 11 | 17 | 7.5 | 5 | 0.5 |
4 | Alice Ferrúa Esteves | 99 | 52 | 7.5 | 6 | 5 | 11 | 15 | 2 | 0.5 |
5 | Ana Maria Aguilhera de Barros | 76 | 46 | 3 | 23.5 | 1 | 0.5 | 2 | ||
6 | Karin Mancusi | 67.5 | 46 | 6.5 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
6 | Márcia Bragatto Trazzi Eller | 67.5 | 16 | 12 | 28.5 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
8 | Ana Lucia Ivatiuk | 59.5 | 16 | 7.5 | 11.5 | 5 | 12 | 3.5 | 4 | |
8 | Júlia Gobbo Lopes | 59.5 | 10 | 16 | 13 | 8 | 9 | 0.5 | 3 | |
10 | Natalia Gomes de Oliveira Duzi Silva | 57 | 12 | 21 | 6 | 11 | 2 | 5 | ||
11 | Christie Sototuka | 55.5 | 14 | 9 | 15 | 8 | 8 | 1.5 | ||
12 | Roberta Debiazi | 46 | 8 | 12 | 10 | 5 | 9 | 2 | ||
13 | Liliana Borges Maciel | 42 | 20 | 6 | 11.5 | 2 | 2 | 0.5 | ||
14 | Carina Verna | 40.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2.5 | 3 | |
15 | Daniela Fonseca Costa | 39 | 14 | 3 | 10.5 | 6 | 5 | 0.5 | ||
16 | Maria Hilda Arvatti da Silva | 38.5 | 6 | 9 | 16.5 | 3 | 3 | 1 | ||
17 | Camila Sayuri Matsubarra | 37 | 8 | 1.5 | 13.5 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
18 | Daniele Mansoldo | 35 | 20 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||
18 | Maria do Perpétuo Socorro Rolim | 35 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
20 | Vanessa Cristina Derzi Amazonas Rodrigues | 34 | 12 | 3 | 4.5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.5 |
21 | Caroline Soares de Abreu | 33 | 3 | 4 | 8 | 17 | 1 | |||
22 | Erika Ebling | 32.5 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3.5 | 3 | ||
23 | Laura Abe Quagliato | 30 | 6 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 0.5 | ||
24 | Josimar Ferreira Evangelista | 29 | 6 | 9 | 9 | 1 | 4 | |||
25 | Giovana Stucchi | 26.5 | 9 | 4 | 9 | 3.5 | 1 | |||
26 | Ruany Dolla | 26 | 6 | 3 | 1 | 10.5 | 4.5 | 1 | ||
27 | Andréia Martins Pereira | 24 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | |||
28 | Patrícia Tintori Zanetil | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | ||||
29 | Érika dos Anjos | 21.5 | 12.5 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
30 | Ana Carolina Januário de Lima | 21 | 9 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
30 | Luísa de Faria Neves | 21 | 7.5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1.5 | ||
32 | Alexandre de Oliveira Portilho | 20.5 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 0.5 | |
32 | Beatriz Braun Costa Souza | 20.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1 | 3 | 1.5 | ||
34 | Lucas Almeida Vaz de Mello | 20 | 7.5 | 9 | 1.5 | 2 | ||||
35 | Luciana Sayuri Yamashita | 19 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 1 | |||
36 | Camila Kuwabata | 18.5 | 9 | 4 | 2 | 0.5 | 3 | |||
37 | Jaqueline de Freitas Rodrigues | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
37 | Juliana Cleusa de Almeida Ramos | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||
39 | Maria Carolina da Conceição Matuck | 17.5 | 10.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
40 | Natalia Salviatti | 17 | 7.5 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | |||
40 | Theo Arvatti Fiolo Duarte | 17 | 6 | 4.5 | 4.5 | 2 | ||||
42 | Paula Viterbo | 15.5 | 6 | 3 | 1 | 4.5 | 1 | |||
42 | Renata Schivinski | 15.5 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | ||||
44 | Flavia Campos da Cunha | 15 | 2 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||||
44 | Patrícia Alves Rodrigues | 15 | 8 | 3 | 4 | |||||
46 | Ana Raquel Santos | 14.5 | 4.5 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
46 | Bastien Lize | 14.5 | 10.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
46 | Rose Maria Barros de Almeida da Silva | 14.5 | 7.5 | 5 | 2 | |||||
49 | Eugênia Samoilichenko | 14 | 4.5 | 4 | 1 | 0.5 | 4 | |||
50 | Isabela Antonieta Martins da Silva Gomes | 13.5 | 6 | 5 | 1.5 | 1 | ||||
51 | Amanda Yumi Ambriola Oku | 13 | 4.5 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | |||
51 | Maiara Saiuri Cirino Adachi | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||||
51 | Nuria Ferreira Aluz Santos | 13 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1 | ||||
54 | Andressa Martinez Barelli | 12.5 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | ||||
55 | Marcia Toffolo Bortoletto Araujo | 12 | 7.5 | 2 | 2 | 0.5 | ||||
56 | Ana Maite Smith Bizolo | 11.5 | 10 | 1 | 0.5 | |||||
56 | Raquel Alves Oliveira | 11.5 | 6 | 2 | 3 | 0.5 | ||||
58 | Luciana Liscano Rech | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
58 | Manuela Maria Insuellos Besen | 11 | 10.5 | 0.5 | ||||||
58 | Simone Rosales | 11 | 9 | 2 | ||||||
58 | Vinícius Binder | 11 | 10 | 1 | ||||||
62 | Amanda Ziemer Vilalba Moreira | 10.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | ||||
62 | Carla Gris | 10.5 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | ||||
62 | Carla Teodoro | 10.5 | 7.5 | 2 | 1 | |||||
62 | Cleidiane Ferreira de Araújo | 10.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||||
62 | Cybele Takayama | 10.5 | 3 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | |||
62 | Renan de Matos Vasconcelos | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
68 | Claudia de Barros Czapski | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
68 | Janayna Rocha Silva | 10 | 9 | 1 | ||||||
68 | Natália Lima Pinheiro | 10 | 3 | 5 | 2 | |||||
68 | Renata Regiane Silva Damasceno | 10 | 1 | 7 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
68 | Tatiane Rafaela Von Muhlen | 10 | 4.5 | 2 | 2 | 1.5 | ||||
73 | Ariane de Souza Del Valle | 9.5 | 3 | 6 | 0.5 | |||||
73 | Helena Cristina de Azeredo | 9.5 | 3 | 4 | 2 | 0.5 | ||||
73 | Leandro Silva Fernandes | 9.5 | 4.5 | 5 | ||||||
73 | Sonia Vasques Nogueira | 9.5 | 9.5 | |||||||
73 | Susana Ducci Cattani | 9.5 | 7.5 | 2 | ||||||
78 | Cristiane Rodrigues de Melo | 9 | 8 | 1 | ||||||
78 | Denise Souza da Silveira | 9 | 6 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||
78 | Marcia Matsumi Yoshida Minucelli | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
78 | Marília Pospisil Matiazzo | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
78 | Priscilla Mara Damasceno de Souza Beneti | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||
78 | Talita de Souza Mota | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
84 | Beatriz Colombino da Silva | 8.5 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | ||||
84 | Carolina Sakae Ikuta | 8.5 | 5.5 | 3 | ||||||
84 | Jessica Renata Sorg | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
84 | Maria Claudia Scheidemantel Donegá | 8.5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
84 | Rafael Verka Sorg | 8.5 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
84 | Sarah Lengruber | 8.5 | 4.5 | 3 | 1 | |||||
84 | Thiago Siqueira Ramin | 8.5 | 8.5 | |||||||
91 | Alysson Gomes Chaves Pinheiro | 8 | 7 | 1 | ||||||
91 | Ana Clara Cortez Macedo | 8 | 4.5 | 2 | 1 | 0.5 | ||||
91 | Fernanda Szast Gonçalves | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||
91 | Gabriel Zaidan Guimarães | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||
91 | Lenise Yoshimi de Melo | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
91 | Mary Helen da Silva Santana | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
91 | Thaisa Alves Oliveira | 8 | 6 | 2 | ||||||
98 | Barbara Ellen Roggia Butland | 7.5 | 7.5 | |||||||
98 | Carla Lopes Costa | 7.5 | 2.5 | 4 | 1 | |||||
98 | Fernanda Barreto de Andrade Barbosa | 7.5 | 6 | 0.5 | 1 | |||||
98 | Mizraim Santos Almeida Veras | 7.5 | 4.5 | 2 | 1 | |||||
98 | Tarso Gun Liang | 7.5 | 7.5 | |||||||
103 | Ana Carolina Moura | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
103 | Jasmin Valentim dos Santos | 7 | 1.5 | 4 | 0.5 | 1 | ||||
103 | Jessica Morais | 7 | 6 | 1 | ||||||
103 | Luísa Mayumi Sato | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
107 | Gabrieli Selma Perez Gonçalves | 6.5 | 3 | 0.5 | 3 | |||||
107 | Genesa Leite Vergas | 6.5 | 3 | 3 | 0.5 | |||||
107 | Izabella Ferreira Omena de Lucena | 6.5 | 6 | 0.5 | ||||||
107 | Tatiane Ivy Okazaki Sevegnani | 6.5 | 4.5 | 1 | 1 | |||||
111 | Andreia Queiroz Bittencourt | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
111 | Bárbara Cristina Magro | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
111 | Camila Ismerim Lacerda | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||
111 | Guilherme Azevedo da Silva | 6 | 6 | |||||||
111 | Julia Emanuely Flavio | 6 | 6 | |||||||
116 | Andressa Priscila da Costa Soares | 5.5 | 4 | 1.5 | ||||||
116 | Beatriz Lopes Roldão | 5.5 | 4.5 | 1 | ||||||
116 | Juliana Coelho Correia Rodrigues | 5.5 | 4 | 0.5 | 1 | |||||
116 | Mila Rabello | 5.5 | 1 | 3.5 | 1 | |||||
116 | Natália Rodrigues | 5.5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | ||||
116 | Priscila de Souza Teixeira | 5.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | ||||
116 | Ramiro Michelon | 5.5 | 4 | 0.5 | 1 | |||||
116 | Suzana Gomes Lopes | 5.5 | 5.5 | |||||||
124 | Ailton Ebele | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
124 | Angeline Maia Dias Correa | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
124 | Carolina Schincariol | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
124 | César Akio Kitaguti Moura | 5 | 3 | 2 | ||||||
124 | Cristiane Zatti Ferreira | 5 | 1.5 | 2 | 1.5 | |||||
124 | Daniela Petri | 5 | 4 | 1 | ||||||
124 | Enio Carim Suleiman | 5 | 4.5 | 0.5 | ||||||
124 | Gabriela Christine Scariott | 5 | 2 | 3 | ||||||
124 | Glauciane Emanuelly Freire de Oliveira | 5 | 4 | 1 | ||||||
124 | Louisiana Waleska Day | 5 | 4 | 1 | ||||||
124 | Samuel de Castro Moreira | 5 | 1 | 4 | ||||||
135 | Amanda Costa de Melo | 4.5 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
135 | Ana Julia Hernandes Basso Trevisan | 4.5 | 3 | 0.5 | 1 | |||||
135 | Ana Letícia Pereira de Andrade | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||
135 | Andrea Faria de Castro Brandao | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
135 | Ariana Perez Duarte | 4.5 | 4.5 | |||||||
135 | Bruna Lima Palma do Nascimento | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
135 | Carolina Reis de Araujo Pontes | 4.5 | 3 | 1.5 | ||||||
135 | Cibele Eller Rodrigues | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
135 | Cristiane Napolitano | 4.5 | 4.5 | |||||||
135 | Débora Lange | 4.5 | 4.5 | |||||||
135 | Eliane de Souza Campos Rossi | 4.5 | 4 | 0.5 | ||||||
135 | Gustavo Contin Pilatos Ferné | 4.5 | 1.5 | 3 | ||||||
135 | Juliane Luci Elizio | 4.5 | 4 | 0.5 | ||||||
135 | Marianita de Oliveira Candia | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
135 | Paola Couto Picorelli | 4.5 | 3 | 1 | 0.5 | |||||
150 | Lívia Rocha Mesquita Nóbrega | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Loren Rayne Martins Lima | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Luana Mendes Povreslo | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Liliane dos Santos Machado | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
150 | Ana Carolina Oliveira Duarte | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Angélica Cristina de Oliveira | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
150 | Marcia Assis Calafate | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Gabriela Yoko Furusio Gallardo | 4 | 1 | 3 | ||||||
150 | Márcia Cristina Koch de Souza | 4 | 1.5 | 2.5 | ||||||
150 | Mario Tadeu Olofo | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Marisa Campra | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Paula Nigro | 4 | 4 | |||||||
150 | Poliana Wuo Pereira Gimenez | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Tádia de Cassia Bombana Liatzkowski | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Tamiris Cristiane Tobias Oliveira | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Thiago Ordonho Araújo | 4 | 4 | |||||||
150 | Giovanna Cunha Policarpo Cassiano de Souza | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Gislene Batalha | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
150 | Jaqueline M Almeida | 4 | 1.5 | 2 | 0.5 | |||||
150 | Jocilene Ramos Xavier | 4 | 3 | 1 | ||||||
150 | Juliana Pardinho dos Santos | 4 | 1.5 | 0.5 | 2 | |||||
171 | Caê Ferrúa Lopes | 3.5 | 1 | 1 | 1.5 | |||||
171 | Carolina de Britto Pavowski | 3.5 | 3 | 0.5 | ||||||
171 | Deniele Tamires de Sousa Capelão | 3.5 | 1.5 | 1 | 1 | |||||
171 | Gabriele Jennrich Bambineti | 3.5 | 1 | 2.5 | ||||||
171 | Isabella de Oliveira Rocha | 3.5 | 3.5 | |||||||
171 | Leticia Klein Rossi | 3.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||||
171 | Magno Leão Faleiros Alves | 3.5 | 1.5 | 2 | ||||||
171 | Mariana de Vasconcellos Guimarães | 3.5 | 3 | 0.5 | ||||||
171 | Moacir Dalpiaz de Souza | 3.5 | 3 | 0.5 | ||||||
180 | Edylaine Mie Tanaka | 3 | 3 | |||||||
180 | Elizabeth Maria Lopes Pereira | 3 | 2 | 1 | ||||||
180 | Felipe Montagnana Antunes | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||
180 | Izabel Cristina da Silva Girão Souza | 3 | 1 | 2 | ||||||
180 | Karina Landucci Pinheiro | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||
180 | LAURA CAROLINE DE ALMEIDA | 3 | 3 | |||||||
180 | Luiza da Rocha Guerra | 3 | 3 | |||||||
180 | Manuela Prin Jacinto | 3 | 0.5 | 2 | 0.5 | |||||
180 | Marcella Alencar Campos Ferreira | 3 | 2 | 1 | ||||||
180 | Mariana Coelho Marques | 3 | 2 | 1 | ||||||
180 | Mauricio Torselli | 3 | 3 | |||||||
180 | Natalia de Britto Pavowski | 3 | 3 | |||||||
180 | Pamylla Dantas Borsato | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
180 | Renata Roberg | 3 | 3 | |||||||
180 | Rhayza Hansen de Oliveira Silva | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
180 | Tatiana B. de A. Carvalho Santos | 3 | 1 | 2 | ||||||
180 | Tatiana de Oliveira Gerbelli | 3 | 3 | |||||||
180 | Alexandra Rodrigues da Silva | 3 | 2 | 1 | ||||||
180 | Thalita Nick Pinheiro Gomes | 3 | 3 | |||||||
180 | Ana Lucia Tabarini Alves Pinheiro | 3 | 3 | |||||||
180 | Viviane Gonzalez Trindade Ribeiro | 3 | 2 | 1 | ||||||
Ultima atualização 09/02/2026.
Incluído:
-
81 novos rankeados
-
2º Torneio Virtual ABQC
-
Uma peça por estação - Etapa Inverno
-
5º Campeonato Mundial de Quebra-cabeças
-
3º Campeonato Nacional ABQC
-
Desafio VIP - Missão Animal
-
Uma peça por estação - Etapa Primavera
-
Concurso de Montagem Casa do QC - 2025/2
-
5º Torneio Internacional de Rompecabezas Colômbia
bottom of page
